Gęstość wodnych roztworów kwasów nieorganicznych
Roztwory wodne kwasu H2SO4
% wag. [%] | gęstość d420 [g/cm3] | m. H2SO4 w 100mL [g/100cm3] | CM H2SO4 [ Mol/dm3] |
| 1 | 1,0051 | 1,01 | 0,10 |
| 2 | 1,0118 | 2,02 | 0,21 |
| 3 | 1,0184 | 3,06 | 0,31 |
| 4 | 1,0250 | 4,10 | 0,42 |
| 5 | 1,0317 | 5,16 | 0,53 |
| 10 | 1,0661 | 10,66 | 1,09 |
| 15 | 1,1020 | 16,53 | 1,69 |
| 20 | 1,1394 | 22,79 | 2,32 |
| 25 | 1,1783 | 29,46 | 3,00 |
| 30 | 1,2185 | 36,56 | 3,73 |
| 35 | 1,2579 | 44,03 | 4,49 |
| 40 | 1,3028 | 52,11 | 5,31 |
| 45 | 1,3476 | 60,64 | 6,18 |
| 50 | 1,3951 | 69,76 | 7,11 |
| 55 | 1,4453 | 79,49 | 8,10 |
| 60 | 1,4983 | 89,90 | 9,17 |
| 65 | 1,5533 | 100,96 | 10,29 |
| 70 | 1,6105 | 112,74 | 11,49 |
| 75 | 1,6692 | 125,19 | 12,76 |
| 80 | 1,7272 | 138,18 | 14,09 |
| 85 | 1,7786 | 151,18 | 15,41 |
| 90 | 1,8144 | 163,30 | 16,65 |
| 91 | 1,8195 | 165,57 | 16,88 |
| 92 | 1,8240 | 167,81 | 17,11 |
| 93 | 1,8279 | 169,99 | 17,33 |
| 94 | 1,8312 | 172,13 | 17,55 |
| 95 | 1,8337 | 174,20 | 17,76 |
| 96 | 1,8355 | 176,21 | 17,97 |
| 97 | 1,8364 | 178,13 | 18,16 |
| 98 | 1,8361 | 179,94 | 18,35 |
| 99 | 1,8342 | 181,59 | 18,51 |
| 100 | 1,8305 | 183,05 | 18,66 |
|
Kwas siarkowy dymiący (oleum)
% wagowy [%] | d2020 [g/cm3] | m SO3 [g/100cm3] | całkowita masa SO3 w 100g oleum [g/100g] |
| 1,54 | 1,860 | 2,86 | 81,91 |
| 2,66 | 1,865 | 4,96 | 82,12 |
| 4,28 | 1,870 | 8,00 | 82,41 |
| 5,44 | 1,875 | 10,20 | 82,63 |
| 6,42 | 1,880 | 12,07 | 82,81 |
| 7,29 | 1,885 | 13,74 | 82,97 |
| 8,16 | 1,890 | 15,42 | 83,13 |
| 9,43 | 1,895 | 17,87 | 83,36 |
| 10,07 | 1,900 | 19,13 | 83,48 |
| 10,56 | 1,905 | 20,12 | 83,57 |
| 11,43 | 1,910 | 21,83 | 83,73 |
| 13,33 | 1,915 | 25,53 | 84,08 |
| 15,95 | 1,920 | 30,62 | 84,56 |
| 18,67 | 1,925 | 35,94 | 85,06 |
| 21,34 | 1,930 | 41,19 | 85,55 |
| 25,65 | 1,935 | 49,63 | 86,34 |
| 30 | 1,957 | | 87,14 |
| 50 | 2,009 | | 90,81 |
| 60 | 2,002 | | 92,65 |
| 70 | 2,018 | | 94,49 |
| 90 | 1,990 | | 98,16 |
| 100 | 1,984 | | 100,00 |
Uwaga Oleum zawierające |
0-30% wolnego SO3 jest ciekłe w temp. 15oC
30-56% wolnego SO3 jest stałe w temp. 15oC
56-73% wolnego SO3 jest ciekłe w temp. 15oC
73-100% wolnego SO3 jest stałe w temp. 15oC |
|
Roztwory wodne kwasu solnego
% wagowy [%] | d420 [g/cm3] | m. HCl w 100mL [g/100cm3] | CM HCl [mol/dm3] |
| 1 | 1,0032 | 1,00 | 0,28 |
| 2 | 1,0082 | 2,02 | 0,55 |
| 4 | 1,0181 | 4,07 | 1,12 |
| 6 | 1,0279 | 6,17 | 1,69 |
| 8 | 1,0376 | 8,30 | 2,28 |
| 10 | 1,0474 | 10,47 | 2,87 |
| 12 | 1,0574 | 12,69 | 3,48 |
| 14 | 1,0675 | 14,95 | 4,10 |
| 16 | 1,0776 | 17,24 | 4,73 |
| 18 | 1,0878 | 19,58 | 5,37 |
| 20 | 1,0980 | 21,96 | 6,02 |
| 22 | 1,1083 | 24,38 | 6,69 |
| 24 | 1,1187 | 26,85 | 7,36 |
| 26 | 1,1290 | 29,35 | 8,05 |
| 28 | 1,1392 | 31,90 | 8,75 |
| 30 | 1,1492 | 34,48 | 9,46 |
| 32 | 1,1593 | 37,10 | 10,17 |
| 34 | 1,1691 | 39,75 | 10,90 |
| 36 | 1,1789 | 42,44 | 11,64 |
| 38 | 1,1885 | 45,16 | 12,39 |
| 40 | 1,1980 | 47,92 | 13,14 |
|
Roztwory wodne kwasu azotowego(V)
% wagowy [%] | d420 [g/cm3] | m. HNO3 w 100mL [g/100cm3] | CM HNO3 [mol/dm3] |
| 1 | 1,0036 | 1,00 | 0,16 |
| 2 | 1,0091 | 2,02 | 0,32 |
| 3 | 1,0146 | 3,04 | 0,48 |
| 4 | 1,0201 | 4,08 | 0,65 |
| 5 | 1,0256 | 5,13 | 0,81 |
| 10 | 1,0543 | 10,54 | 1,67 |
| 15 | 1,0842 | 16,26 | 2,58 |
| 20 | 1,1150 | 22,30 | 3,54 |
| 25 | 1,1469 | 28,67 | 4,55 |
| 30 | 1,1800 | 35,40 | 5,62 |
| 35 | 1,2140 | 42,49 | 6,74 |
| 40 | 1,2463 | 49,85 | 7,91 |
| 45 | 1,2783 | 57,52 | 9,13 |
| 50 | 1,3100 | 65,50 | 10,40 |
| 55 | 1,3393 | 73,66 | 11,69 |
| 60 | 1,3667 | 82,00 | 13,01 |
| 65 | 1,3913 | 90,43 | 14,35 |
| 70 | 1,4134 | 98,94 | 15,70 |
| 75 | 1,4337 | 107,53 | 17,07 |
| 80 | 1,4521 | 116,17 | 18,44 |
| 85 | 1,4686 | 124,83 | 19,81 |
| 90 | 1,4826 | 133,43 | 21,18 |
| 91 | 1,4850 | 135,14 | 21,45 |
| 92 | 1,4873 | 136,83 | 21,72 |
| 93 | 1,4892 | 138,50 | 21,98 |
| 94 | 1,4912 | 140,17 | 22,25 |
| 95 | 1,4932 | 141,85 | 22,51 |
| 96 | 1,4952 | 143,54 | 22,78 |
| 97 | 1,4974 | 145,25 | 23,05 |
| 98 | 1,5008 | 147,08 | 23,34 |
| 99 | 1,5056 | 149,05 | 23,66 |
| 100 | 1,5129 | 151,29 | 24,01 |
|
Roztwory wodne kwasu fosforowego(V) H3PO4
% wagowy [%] | d420 [g/cm3] | m. kwasu w 100mL [g/100cm3] | CM kwasu [mol/dm3] |
| 2 | 1,0092 | 2,02 | 0,21 |
| 4 | 1,02 | 4,08 | 0,42 |
| 6 | 1,0309 | 6,19 | 0,63 |
| 8 | 1,042 | 8,34 | 0,85 |
| 10 | 1,0532 | 10,53 | 1,07 |
| 20 | 1,1134 | 22,27 | 2,27 |
| 30 | 1,1805 | 35,42 | 3,61 |
| 35 | 1,216 | 42,56 | 4,34 |
| 40 | 1,254 | 50,16 | 5,12 |
| 45 | 1,293 | 58,19 | 5,94 |
| 50 | 1,335 | 66,75 | 6,81 |
| 55 | 1,379 | 75,85 | 7,74 |
| 60 | 1,426 | 85,56 | 8,73 |
| 65 | 1,475 | 95,88 | 9,78 |
| 70 | 1,526 | 106,82 | 10,90 |
| 75 | 1,579 | 118,43 | 12,08 |
| 80 | 1,633 | 130,64 | 13,33 |
| 85 | 1,689 | 143,57 | 14,65 |
| 90 | 1,746 | 157,14 | 16,03 |
| 92 | 1,77 | 162,84 | 16,62 |
| 94 | 1,794 | 168,64 | 17,21 |
| 96 | 1,819 | 174,62 | 17,82 |
| 98 | 1,844 | 180,71 | 18,44 |
| 100 | 1,87 | 187,00 | 19,08 |
|
|
|