Chemia Organiczna OnLine









Start arrow Tablice Fizykochemiczne arrow Właściwości roztworów arrow Gęstość wodnych roztworów kwasów organicznych
05.07.2008.
Google
Web w serwisie
Start
Polecane książki
Chemia Organiczna
Chemia Nieorganiczna
Matura z chemii
Rózne teksty
Tablice Fizykochemiczne
Skróty w chemii organicznej
Glosariusz
Literatura
SOS - rozwiązywanie zadań
Nowości w serwisie
Logowanie
Nowości
Gęstość wodnych roztworów kwasów organicznych Drukuj Email
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Tablice fizykochemiczne - Właściwości roztworów

Gęstość wodnych roztworów kwasów organicznych

Roztwory wodne kwasu octowego CH3COOH

% wagowy
[%]
d420
[g/cm3]
m. kwasu
w 100mL
[g/100cm3]
CM kwasu
[Mol/dm3]
1 0,9996 1,00 0,17
2 1,0012 2,00 0,33
3 1,0025 3,01 0,50
4 1,0040 4,02 0,67
5 1,0055 5,03 0,84
10 1,0125 10,13 1,69
15 1,0195 15,29 2,55
20 1,0263 20,53 3,42
25 1,0326 25,82 4,30
30 1,0384 31,15 5,19
35 1,0438 36,53 6,08
40 1,0488 41,95 6,99
45 1,0534 47,40 7,89
50 1,0575 52,88 8,81
55 1,0611 58,36 9,72
60 1,0642 63,85 10,63
65 1,0666 69,33 11,55
70 1,0685 74,80 12,46
75 1,0696 80,22 13,36
80 1,0700 85,60 14,25
85 1,0689 90,86 15,13
90 1,0661 95,95 15,98
91 1,0652 96,93 16,14
92 1,0643 97,92 16,31
93 1,0632 98,88 16,47
94 1,0619 99,82 16,62
95 1,0605 100,75 16,78
96 1,0588 101,64 16,93
97 1,0570 102,53 17,07
98 1,0549 103,38 17,22
99 1,0524 104,19 17,35
100 1,0498 104,98 17,48

Roztwory wodne kwasu mrówkowego CHOOH

% wagowy
[%]
d420
[g/cm3]
m. kwasu
w 100mL
[g/100cm3]
CM kwasu
[mol/dm3]
1 1,0019 1,00 0,22
2 1,0044 2,01 0,44
3 1,0070 3,02 0,66
4 1,0093 4,04 0,88
5 1,0115 5,06 1,10
10 1,0264 10,26 2,23
15 1,0370 15,56 3,38
20 1,0488 20,98 4,56
25 1,0609 26,52 5,76
30 1,0729 32,19 6,99
35 1,0847 37,96 8,25
40 1,0963 43,85 9,53
45 1,1085 49,88 10,84
50 1,1207 56,04 12,17
55 1,1320 62,26 13,53
60 1,1424 68,54 14,89
65 1,1543 75,03 16,30
70 1,1655 81,59 17,72
75 1,1769 88,27 19,18
80 1,1860 94,88 20,61
85 1,1953 101,60 22,07
90 1,2044 108,40 23,55
91 1,2059 109,74 23,84
92 1,2078 111,12 24,14
93 1,2099 112,52 24,45
94 1,2117 113,90 24,74
95 1,2140 115,33 25,06
96 1,2158 116,72 25,36
97 1,2117 117,53 25,53
98 1,2183 119,39 25,94
99 1,2202 120,80 26,24
100 1,2212 122,12 26,53
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Regulamin serwisu| |  Zareklamuj się w serwisie  |   |  Zalety przeglądarki Firefox  |   |   |