Chemia Organiczna OnLine









Start
19.11.2008.
Google
Web w serwisie
Start
Polecane książki
Chemia Organiczna
Chemia Nieorganiczna
Matura z chemii
Rózne teksty
Tablice Fizykochemiczne
Skróty w chemii organicznej
Glosariusz
Literatura
SOS - rozwiązywanie zadań
Nowości w serwisie
Logowanie
Nowości
Gęstośc roztworów rozpuszczalników Drukuj Email
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Tablice fizykochemiczne - Właściwości roztworów

Gęstość wodnych roztworów rozpuszczalników


Roztwory wodne alkoholu etylowego
C2H5OH

% wag. [%] gęstość
d420 [g/cm3]
% obj. [%]
5 0,98938 6,27
10 0,98187 12,44
15 0,97514 18,53
20 0,96864 24,54
25 0,96168 30,46
30 0,95382 36,25
35 0,94494 41,90
40 0,93518 47,39
45 0,92472 52,72
50 0,91384 57,89
55 0,90258 62,89
60 0,89113 67,74
65 0,87948 72,42
70 0,86766 76,95
75 0,85564 81,30
80 0,84344 85,48
85 0,83095 89,48
90 0,81797 93,26
91 0,81529 93,99
92 0,81257 94,71
93 0,80983 95,41
94 0,80705 96,11
95 0,80424 96,79
96 0,80138 97,46
97 0,79846 98,12
98 0,79547 98,76
99 0,79243 99,39
100 0,78934 100,00

Roztwory wodne alkoholu metylowego
CH3OH

% wag. [%] gęstość
d415 [g/cm3]
% obj. [%]
5 0,99029 6,22
10 0,98241 12,35
15 0,97518 18,38
20 0,96814 24,33
25 0,96108 30,19
30 0,95366 35,95
35 0,94570 41,59
40 0,93720 47,11
45 0,92815 52,49
50 0,91852 57,71
55 0,90839 62,78
60 0,89781 67,69
65 0,88662 72,42
70 0,87507 76,98
75 0,86300 81,34
80 0,85048 85,50
85 0,83742 89,45
90 0,82396 93,19
91 0,82124 93,91
92 0,81849 94,63
93 0,81568 95,33
94 0,81285 96,02
95 0,80999 96,70
96 0,80713 97,37
97 0,80428 98,04
98 0,80143 98,70
99 0,79859 99,35
100 0,79577 100,00
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Regulamin serwisu| |  Zareklamuj się w serwisie  |   |  Zalety przeglądarki Firefox  |   |   |