Ciekawe strony

 

Ciekawe strony

 

 


Dodaj +1 z google
 

Wyszukaj w sieci

Loading

Szukaj w serwisie

Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wpisany przez kg   

Gęstość roztworów wodnych wodorotlenków

Roztwory wodne wodorotlenku sodu NaOH

% wagowy
[%]
d420
[g/cm3]
m. NaOH
w 100mL
[g/100cm3]
CM NaOH
[mol/dm3]
1 1,0095 1,01 0,25
2 1,0207 2,04 0,51
4 1,0428 4,17 1,04
6 1,0648 6,39 1,60
8 1,0869 8,70 2,17
10 1,1089 11,09 2,77
12 1,1309 13,57 3,39
14 1,1530 16,14 4,04
16 1,1751 18,80 4,70
18 1,1972 21,55 5,39
20 1,2191 24,38 6,10
22 1,2411 27,30 6,83
24 1,2629 30,31 7,58
26 1,2848 33,40 8,35
28 1,3064 36,58 9,14
30 1,3279 39,84 9,96
32 1,3490 43,17 10,79
34 1,3696 46,57 11,64
36 1,3900 50,04 12,51
38 1,4101 53,58 13,40
40 1,4300 57,20 14,30
42 1,4494 60,87 15,22
44 1,4685 64,61 16,15
46 1,4873 68,42 17,10
48 1,5065 72,31 18,08
50 1,5253 76,27 19,07

Roztwory wodne wodorotlenku potasu KOH

% wagowy
[%]
d420
[g/cm3]
m. KOH
w 100mL
[g/100cm3]
CM KOH
[mol/dm3]
1 1,0093 1,01 0,18
2 1,0175 2,04 0,36
4 1,0359 4,14 0,74
6 1,0544 6,33 1,13
8 1,0730 8,58 1,53
10 1,0918 10,92 1,95
12 1,1108 13,33 2,38
14 1,1299 15,82 2,82
16 1,1493 18,39 3,28
18 1,1688 21,04 3,75
20 1,1884 23,77 4,24
22 1,2083 26,58 4,74
24 1,2285 29,48 5,25
26 1,2489 32,47 5,79
28 1,2695 35,55 6,34
30 1,2905 38,72 6,90
32 1,3117 41,97 7,48
34 1,3331 45,33 8,08
36 1,3549 48,78 8,69
38 1,3769 52,32 9,32
40 1,3991 55,96 9,97
42 1,4215 59,70 10,64
44 1,4443 63,55 11,33
46 1,4673 67,50 12,03
48 1,4907 71,55 12,75
50 1,5143 75,72 13,49
52 1,5382 79,99 14,26

Roztwory wodne amoniaku NH3.H2O

% wagowy
[%]
d420
[g/cm3]
m. NH3
w 100mL
[g/100cm3]
CM NH3
[mol/dm3]
1 0,9939 0,99 0,58
2 0,9895 1,98 1,16
4 0,9811 3,92 2,30
6 0,9730 5,84 3,43
8 0,9651 7,72 4,53
10 0,9575 9,58 5,62
12 0,9501 11,40 6,69
14 0,9430 13,20 7,75
16 0,9362 14,98 8,80
18 0,9295 16,73 9,82
20 0,9229 18,46 10,84
22 0,9164 20,16 11,84
24 0,9101 21,84 12,83
26 0,9040 23,50 13,80
28 0,8980 25,14 14,76
30 0,8920 26,76 15,71